Para acompanhar a lista de comandos é importante ter em mente a seguinte legenda para os botões de ataque:
Código | Golpe | Botão no Xbox 360 | Botão no PS3 | Botão no Wii U |
---|---|---|---|---|
1 | Ataque fraco | X | Quadrado | Y |
2 | Ataque médio | Y | Triângulo | X |
3 | Ataque forte | A | X | B |
4 | Ataque de poder | B | Círculo | A |
S | Super movimento | LT + RT | L2 + R2 | LZ + RZ |
Aquaman
Veja os golpes do Aquaman:
Golpes | Comandos |
---|---|
Trident Rush | baixo, direita + 1 |
From the Deep | baixo, esquerda + 2 |
Water Shield | baixo, baixo + 3 |
Trident Scoop | baixo, esquerda + 1 |
Trident Toss | esquerda, direita + 2 |
Water of Life | 4 |
Atlantean Rage | S (com a barra de especial cheia) |
Ares
Veja os golpes do Ares:
Golpes | Comandos |
---|---|
Phase Shifter | baixo, esquerda + 1 |
God Smack | baixo, baixo + 2 |
Close God Smack | baixo, baixo, 2, esquerda |
Far God Smack | baixo, baixo, 2, direita |
Dark Energy | baixo, direita + 1 |
Warp Transmission (atrás do oponente) | baixo, direita + 3 |
Warp Transmission (na frente do oponente) | baixo, esquerda + 3 |
Weapons of War (troca de armas) | 4 (possível combinar com os botões direcional) |
Annihilator | S (com a barra de especial cheia) |
Bane
Veja os golpes do Bane:
Golpes | Comandos |
---|---|
Body Press | baixo, esquerda, direita + 3 |
Raging Charge | esquerda, direita + 1 |
Double Punch | esquerda, direita + 2 |
Venom Uppercut | baixo, esquerda + 2 |
Rage Slam | baixo, esquerda + 1 |
Venom Blast | 4 |
The Bat Breaker | S (com a barra de especial cheia) |
Batman
Veja os golpes do Homem-Morcego:
Golpes | Comandos |
---|---|
Straight Grapple | baixo, direita + 1 |
Sky Grapple | baixo, esquerda + 1 |
Batarang | esquerda, direita + 2 |
Up Batarang | baixo, esquerda + 2 |
Slide Kick | esquerda, direita + 3 |
Scatter Bombs (somente durante os saltos) | baixo, esquerda + 2 |
Cape Parry (quando o inimigo atacar) | baixo, esquerda + 3 |
Mechanical Bats | 4 (para disparar pressione 4 novamente) |
The Dark Knight | S (com a barra de especial cheia) |
Adão Negro
Veja os golpes do Adão Negro:
Golpes | Comandos |
---|---|
Lightning Storm | baixo, direita + 1 |
Black Magic | baixo, esquerda + 1 |
Lightning Cage | baixo, esquerda + 3 |
Lightning Strike | baixo, direita + 2 |
Close Boot Stomp (somente durante o salto) | baixo, esquerda + 3 |
Far Boot Stomp (somente durante o salto) | baixo, direita + 3 |
Lightning Bomb | baixo, esquerda + 2 |
Close Lightning Bomb | baixo, esquerda, 2, esquerda |
Far Lightning Bomb | baixo, esquerda, 2, direita |
Orbs of Seth | 4 |
Teth-Adam | S (com a barra de especial cheia) |
Mulher-Gato
Veja os golpes da Mulher-Gato:
Golpes | Comandos |
---|---|
Cat Claws | esquerda, direita + 1 |
Cat Dash | esquerda, direita + 2 |
Straight Whip | baixo, direita + 1 |
Up Whip | baixo, esquerda + 1 |
High Feline Evade | baixo, esquerda + 2 |
Low Feline Evade | baixo, esquerda, 2, cima |
Cat Stance | baixo, baixo + 3 |
Cat Scratch | 4 |
Nine Lives | S (com a barra de especial cheia) |
Cartwheel (durante a Cat Stance) | 1 |
Up Whip (durante a Cat Stance) | 2 |
Pounce (durante a Cat Stance) | 3 |
Cyborg
Veja os golpes do Cyborg:
Golpes | Comandos |
---|---|
Nova Blaster | esquerda, direita + 1 (também funciona durante o salto) |
Power Fist | baixo, esquerda + 1 |
Techno Tackle | baixo, esquerda, direita + 3 |
Sonic Disruptor | baixo, direita + 2 |
Up Sonic Disruptor | baixo, esquerda + 2 |
Target Acquired | baixo, baixo + 3 |
Close Target Acquired | baixo, baixo, 3, esquerda |
Far Target Acquired | baixo, baixo, 3, direita |
Forward Grapple | baixo, diagonal direita para cima |
Back Grapple | baixo, diagonal esquerda para cima |
Repair Circuit | 4 (segurar) |
Target Lock | S (com a barra de especial cheia) |
Exterminador
Veja os golpes do Exterminador:
Golpes | Comandos |
---|---|
Quick Fire | baixo, direita + 1 |
Low Shots | esquerda, baixo + 1 |
Machine Gun | baixo, direita + 2 |
Upward Machine Gun | baixo, esquerda + 2 |
Sword Spin | baixo, esquerda + 3 |
Quick Fire | baixo, direita + 1 (somente no ar) |
Sword Flip | baixo, direita + 3 |
Enhanced Reflexes | 4 |
Eye for An Eye | S (com a barra de especial cheia) |
Apocalypse
Veja os golpes do Apocalypse:
Golpes | Comandos |
---|---|
Air Snatch | baixo, direita + 1 |
Venom | baixo, direita + 3 |
Upward Venom | baixo, esquerda + 3 |
Earth Shake | baixo, direita + 2 |
Supernova | baixo, esquerda + 2 |
Doom to All | 4 |
Mass Destruction | S (com a barra de especial cheia) |
Flash
Veja os golpes do Flash:
Golpes | Comandos |
---|---|
Speed Dodge | baixo, esquerda + 1 |
Lightning Charge | esquerda, direita + 2 |
Lightning Kick | baixo, direita + 1 |
Sonic Pound | baixo, direita + 3 |
Close Sonic Pound | baixo, direita, 3 esquerda |
Far Sonic Pound | baixo, direita, 3, direita |
Flying Upppercut | baixo, esquerda + 3 |
Running Man Stance | baixo, baixo + 2 |
Time Loope | 4 |
Speed Zone | S (com a barra de especial cheia) |
Lightning Charge (durante a Running Man Stance) | direita + 1 |
Sonic Pound (durante a Running Man Stance) | direita + 2 |
Charging Slide (durante a Running Man Stance) | direita + 3 |
Arqueiro Verde
Veja os golpes do Arqueiro Verde:
Golpes | Comandos |
---|---|
Sky Alert | baixo, esquerda + 1 |
Dead On | baixo, esquerda + 1 (somente durante o salto) |
Savage Blast | baixo, esquerda + 2 |
Stinger | esquerda, direita + 3 |
Up Haven Blast | baixo, direita + 2 |
Hurricane Bow | baixo, direita + 1 |
Take Aim | 4 (carrega flechas) |
Frozen Arrow | baixo, esquerda + 4 (Após Take Aim) |
Electric Arrow | baixo, direita + 4 (Após Take Aim) |
Burning Arrow | baixo, baixo + 4 (Após Take Aim) |
Arsenal Assault | S (com a barra de especial cheia) |
Lanterna Verde
Veja os golpes do Lanterna Verde:
Golpes | Comandos |
---|---|
Oa’s Rocket | esquerda, direita + 1 |
Rocket Power | baixo, esquerda + 2 |
Close Rocket Power | baixo, esquerda, 2, esquerda |
Far Rocket Power | baixo, esquerda, 2, direita |
Lantern’s Might | baixo, esquerda + 1 |
Minigun | esquerda, direita + 2 |
Turbine Smash | esquerda, direita + 3 (também funciona no ar) |
Oa’s Rocket (versão no ar) | esquerda, direita + 2 |
Green Lantern’s Light | 4 |
Beware My Power | S (com a barra de especial cheia) |
Arlequina
Veja os golpes da Arlequina:
Golpes | Comandos |
---|---|
Pop Pop | baixo, esquerda + 2 |
Line of Fire | baixo, direita + 1 |
Heads Up | baixo, esquerda + 1 |
Oopsy Daise | baixo, esquerda + 1 (somente durante o salto) |
Cupcake Bomb | esquerda, direita + 2 |
Play Doctor | baixo, esquerda, direita + 1 |
Silly Slide | esquerda, direita + 3 |
Tantrum Stance | baixo, esquerda + 3 |
Diverse Trick | 4 (varia a cada vez que o botão é pressionado) |
Mallet Bomb | S (com a barra de especial cheia) |
Forward Cartwheel (durante a Tantrum Stance) | 1 |
Hand Stand (durante a Tantrum Stance) | 2 |
Bullet Frenzy (durante a Tantrum Stance) | 3 |
Forward Somersaul (durante a Tantrum Stance) | direita |
Backward Somersault (durante a Tantrum Stance) | esquerda |
Mulher-Gavião
Veja os golpes da Mulher-Gavião:
Golpes | Comandos |
---|---|
Mace charge | esquerda, direita + 2 (também funciona no ar) |
Mace Toss | baixo, esquerda + 1 (também funciona no ar) |
Downward Mace | baixo, esquerda + 1 (somente durante o salto) |
Heavenward Stomp | baixo + 3 (somente durante o salto) |
Wing Evade | baixo, esquerda + 2 |
Soaring Hawk | 4 (voar, cada botão ou direção ativa um ataque diferente com esse poder) |
The Power of Nth | S (com a barra de especial cheia) |
Coringa
Veja os golpes do Coringa:
Golpes | Comandos |
---|---|
Crowbar | esquerda, direita + 3 |
Laughing Gas | baixo, esquerda + 1 |
Rolling Laughing Gas | baixo, esquerda + 2 |
BANG! | baixo, direita + 1 |
Chattering Teeth | baixo, esquerda + 3 |
Mid Chattering Teeth | baixo, esquerda, 3, cima |
Acid Blossom | esquerda, direita + 2 |
Joker’s Wild | 4 |
Let’s Be Serious | S (com a barra de especial cheia) |
Nevasca
Veja os golpes da Nevasca:
Golpes | Comandos |
---|---|
Frostbite | baixo, esquerda + 1 |
Iceberg | baixo, esquerda + 2 |
Flash Freeze | baixo, esquerda, direita + 2 |
Black Ice | esquerda, baixo + 3 |
Frozen Daggers | esquerda, direita + 1 |
Freezing Cold | 4 |
Air Dash | dois para esquerda ou dois para a direita (somente durante Freezing Cold) |
Endless Whiteout | S (com barra de especial cheia) |
Lex Luthor
Veja os golpes do Lex Luthor:
Golpes | Comandos |
---|---|
Gravity Pull | baixo, esquerda + 2 |
Gravity Mine | baixo, baixo + 3 |
Close Gravity Mine | baixo, baixo, 3, esquerda |
Far Gravity Mine | baixo, baixo, 3, direita |
Orbital Strike | baixo, direita + 3 |
Lex Probe | baixo, direita + 3 |
Lance Blast | baixo, direita + 1 |
Up Lance Blast | baixo, esquerda + 1 |
Corp Charge | esquerda, direita + 2 (também funciona no ar) |
Energy Shield | 4 |
Coordinates Received | S (com barra de especial cheia) |
Asa Noturna
Veja os golpes do Asa Noturna:
Golpes | Comandos |
---|---|
WingDing | baixo, esquerda + 1 (somente durante o salto) |
Ground Spark | baixo, esquerda + 2 |
Escrima Fury | baixo, direita + 2 |
Flip Kick | baixo, esquerda + 3 |
Scatter Bomb | baixo, esquerda + 1 |
Style Change | 4 (muda o estilo de luta) |
Dark as Night | S (com barra de especial cheia) |
Staff Spin (durante o estilo de luta com bastão) | baixo, esquerda + 3 |
Ground Blast (durante o estilo de luta com bastão) | baixo, esquerda + 2 |
Flying Grayson (durante o estilo de luta com bastão) | esquerda, direita + 3 |
Ravena
Veja os golpes da Ravena:
Golpes | Comandos |
---|---|
Empty Void | baixo, esquerda + 1 |
Soul Crush | baixo, direita + 2 |
Singularity | baixo, esquerda + 2 |
Shadow Raven | baixo, direita + 1 |
Demon Stance | 4 |
Deadly Sin | S (com barra de especial cheia) |
Event Horizon (durante a Demon Stance) | baixo, esquerda + 2 |
Negative Mass (durante a Demon Stance) | baixo, direita + 1 |
Close Negative Mass (durante a Demon Stance) | baixo, direita, 1 esquerda |
Far Negative Mass (durante a Demon Stance) | baixo, direita, 1, direita |
Front Dark Transmission (durante a Demon Stance) | baixo, esquerda + 3 (somente durante o salto) |
Behind Dark Transmission (durante a Demon Stance) | baixo, direita + 3 (somente durante o salto) |
Shazam (Capitão Marvel)
Veja os golpes do Shazam:
Golpes | Comandos |
---|---|
Atlas Torpedo | esquerda, direita + 2 |
Bolt of Zeus | baixo, esquerda + 2 |
Herculean Might | baixo, esquerda, direita + 1 |
Achilles’Clutch | baixo, esquerda + 1 |
Advancing Mercury Storm | baixo, direita + 3 |
Eluding Mercury Storm | baixo, esquerda + 3 |
Solomon’s Judgment | 4 |
The Power of SHAZAM | S (com barra de especial cheia) |
Sinestro
Veja os golpes do Sinestro:
Golpes | Comandos |
---|---|
Fear Blast | baixo, direita + 1 |
Impact Event | baixo, esquerda + 2 |
Arachnid Sting | baixo, direita + 2 |
Ax of Terror | baixo, esquerda + 1 (somente durante o salto) |
Final Shackles | baixo, esquerda + 1 |
Beware Your Fears | 4 |
Sinestro’s Might | S (com barra de especial cheia) |
Solomon Grundy
Veja os golpes do Solomon Grundy:
Golpes | Comandos |
---|---|
Cleaver Spin | baixo, esquerda + 1 |
Walking Corpse | esquerda, direita + 3 |
Grave Rot | baixo, esquerda + 3 |
Dead Air | esquerda, direita + 2 |
Swamp Hands | baixo, esquerda + 2 |
To The Grave | baixo, direita + 1 |
Grave Digger | S (com barra de especial cheia) |
The Pain Chain | 4 |
Power Chain (durante a Pain Chain) | direita, esquerda + 4 |
Power Final Hit (durante a Pain Chain) | baixo, direita + 4 |
Health Chain (durante a Pain Chain) | baixo, baixo + 4 |
Health Final Hit (durante a Pain Chain) | cima, cima + 4 |
Defense Chain (durante a Pain Chain) | baixo, cima + 4 |
Defense Final Hit (durante a Pain Chain) | cima, baixo + 4 |
Superman
Veja os golpes do Homem de Aço:
Golpes | Comandos |
---|---|
Super Breath | baixo, esquerda + 2 |
Heat Vision | baixo, esquerda + 1 (também funciona no ar) |
Rising Grab | baixo, direita + 2 |
Flying Punch | esquerda, direita + 3 |
Flying Ground Smash | baixo + 3 (somente durante o salto) |
Heat Zap | baixo, esquerda + 3 |
Low Scoop | baixo, direita + 1 |
Fury of Krypton | 4 |
Kryptonian Crush | S (com barra de especial cheia) |
Mulher-Maravilha
Veja os golpes da Mulher Maravilha:
Golpes | Comandos |
---|---|
Mudança de armas | 4 |
Justice Javelin | S (com barra de especial cheia) |
Straight Tiara (com o laço equipado) | esquerda, direita + 2 |
Amazonian Uppercut (com o laço equipado) | baixo, direita + 3 |
Amazonian Uppercut no ar (com o laço equipado) | baixo, esquerda + 3 |
Lasso Grab (com o laço equipado) | baixo, direita + 1 |
Lasso Spin (com o laço equipado) | baixo, esquerda + 3 |
Bracelets of Submission (com o laço equipado) | baixo, esquerda + 1 |
Up Tiara (com o laço equipado) | baixo, esquerda + 2 |
Down Tiara (com o laço equipado) | baixo, esquerda + 2 (somente durante o salto) |
Straight Tiara (com o laço equipado) | esquerda, direita + 2 (somente durante o salto) |
Demigodess’ Might (com o laço equipado) | baixo, direita + 3 (somente durante o salto) |
Shield Toss (com a espada equipada) | esquerda, direita + 2 |
Amalthea Bash (com a espada equipada) | esquerda, direita + 3 |
Shield Strike (com a espada equipada) | baixo, esquerda + 1 |
Up Shield (com a espada equipada) | baixo, esquerda + 2 |
Down Shield (com a espada equipada) | baixo, esquerda + 2 (somente durante o salto) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário